<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Creare un arcobaleno con Photoshop ;)</title>
	<atom:link href="http://www.carlosweb.net/2007/05/01/creare-un-arcobaleno-con-photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carlosweb.net/2007/05/01/creare-un-arcobaleno-con-photoshop/</link>
	<description>Something Cood...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 18:19:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Ecco i nuovi link su carlosweb.net :) &#171; ◄::..carlos web..::►</title>
		<link>http://www.carlosweb.net/2007/05/01/creare-un-arcobaleno-con-photoshop/comment-page-1/#comment-1283</link>
		<dc:creator>Ecco i nuovi link su carlosweb.net :) &#171; ◄::..carlos web..::►</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 12:30:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosweb.net/2007/05/01/creare-un-arcobaleno-con-photoshop/#comment-1283</guid>
		<description>[...] Creare un arcobaleno con Photoshop [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Creare un arcobaleno con Photoshop [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Carlos</title>
		<link>http://www.carlosweb.net/2007/05/01/creare-un-arcobaleno-con-photoshop/comment-page-1/#comment-843</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 23:20:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosweb.net/2007/05/01/creare-un-arcobaleno-con-photoshop/#comment-843</guid>
		<description>Ciao, scegliere il canale con maggiore contrasto serve per fare in modo che al momento dell&#039;applicazione della maschera, gli elementi più delineati si trovino sopra all&#039;arcobaleno (in quanto vengono selezionati nel momento in cui facciamo ctrl+click); e questo dà maggior realismo all&#039;arcobaleno stesso. Ecco perché a seconda dei casi si potrebbe voler amplificare il contrasto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, scegliere il canale con maggiore contrasto serve per fare in modo che al momento dell&#8217;applicazione della maschera, gli elementi più delineati si trovino sopra all&#8217;arcobaleno (in quanto vengono selezionati nel momento in cui facciamo ctrl+click); e questo dà maggior realismo all&#8217;arcobaleno stesso. Ecco perché a seconda dei casi si potrebbe voler amplificare il contrasto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea</title>
		<link>http://www.carlosweb.net/2007/05/01/creare-un-arcobaleno-con-photoshop/comment-page-1/#comment-844</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 11:25:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosweb.net/2007/05/01/creare-un-arcobaleno-con-photoshop/#comment-844</guid>
		<description>Scusami...ho fatto tutto ed é venuto molto bene sulla mia foto...ma non ho capito a che serve amplificare il contrasto il contrasto e soprattutto
come faccio a capire che canale con più contrasto scegliere...da che si
deduce...io ho fatto un po&#039; a casaccio ma senza capir nulla nonostante sia venuto bene...Grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scusami&#8230;ho fatto tutto ed é venuto molto bene sulla mia foto&#8230;ma non ho capito a che serve amplificare il contrasto il contrasto e soprattutto<br />
come faccio a capire che canale con più contrasto scegliere&#8230;da che si<br />
deduce&#8230;io ho fatto un po&#8217; a casaccio ma senza capir nulla nonostante sia venuto bene&#8230;Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: myria</title>
		<link>http://www.carlosweb.net/2007/05/01/creare-un-arcobaleno-con-photoshop/comment-page-1/#comment-842</link>
		<dc:creator>myria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 17:30:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosweb.net/2007/05/01/creare-un-arcobaleno-con-photoshop/#comment-842</guid>
		<description>davvero un altro bellissimo tutorial spiegato a dovere!
grazie e continua cosi!^.^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>davvero un altro bellissimo tutorial spiegato a dovere!<br />
grazie e continua cosi!^.^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Carlos</title>
		<link>http://www.carlosweb.net/2007/05/01/creare-un-arcobaleno-con-photoshop/comment-page-1/#comment-838</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2007 15:50:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosweb.net/2007/05/01/creare-un-arcobaleno-con-photoshop/#comment-838</guid>
		<description>Thanks for your appreciation! I&#039;m happy if these things are useful for you :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for your appreciation! I&#8217;m happy if these things are useful for you <img src='http://www.carlosweb.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Maylin</title>
		<link>http://www.carlosweb.net/2007/05/01/creare-un-arcobaleno-con-photoshop/comment-page-1/#comment-839</link>
		<dc:creator>Maylin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 17:14:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosweb.net/2007/05/01/creare-un-arcobaleno-con-photoshop/#comment-839</guid>
		<description>demasiado buenoooo!!!!! mil gracias siempre reviso tu pagina y no dejo de maravillarme de todo lo que he aprendido gracias a tus tutoriales...... eres un maestro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>demasiado buenoooo!!!!! mil gracias siempre reviso tu pagina y no dejo de maravillarme de todo lo que he aprendido gracias a tus tutoriales&#8230;&#8230; eres un maestro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: cihan alsoy</title>
		<link>http://www.carlosweb.net/2007/05/01/creare-un-arcobaleno-con-photoshop/comment-page-1/#comment-840</link>
		<dc:creator>cihan alsoy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 22:31:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosweb.net/2007/05/01/creare-un-arcobaleno-con-photoshop/#comment-840</guid>
		<description>tenk yu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tenk yu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: shaindel</title>
		<link>http://www.carlosweb.net/2007/05/01/creare-un-arcobaleno-con-photoshop/comment-page-1/#comment-841</link>
		<dc:creator>shaindel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 17:15:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosweb.net/2007/05/01/creare-un-arcobaleno-con-photoshop/#comment-841</guid>
		<description>bellissimoooooooooooo :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bellissimoooooooooooo <img src='http://www.carlosweb.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

