<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: ImageReady: effetto dissolvenza nei vostri banner..</title>
	<atom:link href="http://www.carlosweb.net/2007/02/22/imageready-effetto-dissolvenza-nei-vostri-banner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carlosweb.net/2007/02/22/imageready-effetto-dissolvenza-nei-vostri-banner/</link>
	<description>Something Cood...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 17:25:08 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Carlos</title>
		<link>http://www.carlosweb.net/2007/02/22/imageready-effetto-dissolvenza-nei-vostri-banner/comment-page-1/#comment-59150</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 09:09:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosweb.net/2007/02/22/imageready-effetto-dissolvenza-nei-vostri-banner/#comment-59150</guid>
		<description>Ciao, quando duplichi il frame (nella finestra animazione) in realtà ti crea una copia per l&#039;animazione e non un livello nuovo. Di conseguenza la stranezza è il perché non ti faccia ridurre od aumentare l&#039;opacità del livello (nella scheda livelli). Togliendo l&#039;occhio al livello naturalmente scompare tutto (dato che è l&#039;unico esistente).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, quando duplichi il frame (nella finestra animazione) in realtà ti crea una copia per l&#8217;animazione e non un livello nuovo. Di conseguenza la stranezza è il perché non ti faccia ridurre od aumentare l&#8217;opacità del livello (nella scheda livelli). Togliendo l&#8217;occhio al livello naturalmente scompare tutto (dato che è l&#8217;unico esistente).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: marco</title>
		<link>http://www.carlosweb.net/2007/02/22/imageready-effetto-dissolvenza-nei-vostri-banner/comment-page-1/#comment-56977</link>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 22:27:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosweb.net/2007/02/22/imageready-effetto-dissolvenza-nei-vostri-banner/#comment-56977</guid>
		<description>ciao carlos ho trovato molto semplice e intuiitivo il tuo post..ma ho questo problema ..quando duplico in image ready il livello come da te descritto, mi fa una copia esatta del primo frame.senza poter essere dissolto con la percentuale della trasparenza.
se visualizzo solo il frame duplicato e tolgo l&quot;occhio &quot; al primo nella sezione animazione vedo un frame trasparente ..come posso ovviare questo problema...grazie ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao carlos ho trovato molto semplice e intuiitivo il tuo post..ma ho questo problema ..quando duplico in image ready il livello come da te descritto, mi fa una copia esatta del primo frame.senza poter essere dissolto con la percentuale della trasparenza.<br />
se visualizzo solo il frame duplicato e tolgo l&#8221;occhio &#8221; al primo nella sezione animazione vedo un frame trasparente ..come posso ovviare questo problema&#8230;grazie ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ecco i nuovi link su carlosweb.net :) &#171; ◄::..carlos web..::►</title>
		<link>http://www.carlosweb.net/2007/02/22/imageready-effetto-dissolvenza-nei-vostri-banner/comment-page-1/#comment-1313</link>
		<dc:creator>Ecco i nuovi link su carlosweb.net :) &#171; ◄::..carlos web..::►</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 23:05:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosweb.net/2007/02/22/imageready-effetto-dissolvenza-nei-vostri-banner/#comment-1313</guid>
		<description>[...] ImageReady: effetto dissolvenza nei vostri banner.. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ImageReady: effetto dissolvenza nei vostri banner.. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Carlos</title>
		<link>http://www.carlosweb.net/2007/02/22/imageready-effetto-dissolvenza-nei-vostri-banner/comment-page-1/#comment-729</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 22:10:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosweb.net/2007/02/22/imageready-effetto-dissolvenza-nei-vostri-banner/#comment-729</guid>
		<description>Lusingato per la proposta, ma ultimamente ho davvero poco tempo da dedicare anche al blog, quindi non posso prendere altri impegni.

Grazie lo stesso :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lusingato per la proposta, ma ultimamente ho davvero poco tempo da dedicare anche al blog, quindi non posso prendere altri impegni.</p>
<p>Grazie lo stesso <img src='http://www.carlosweb.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Beppe</title>
		<link>http://www.carlosweb.net/2007/02/22/imageready-effetto-dissolvenza-nei-vostri-banner/comment-page-1/#comment-728</link>
		<dc:creator>Beppe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 16:02:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosweb.net/2007/02/22/imageready-effetto-dissolvenza-nei-vostri-banner/#comment-728</guid>
		<description>Ciao Carlos!!! Grazie anche da parte mia... Ascolta io ho creato con amici un forum, sul circuito forumfree e stiamo cercando un abile grafico, chi meglio di te potrebbe darci una mano???? Ovviamente è una cosa gratuita, a livello di hobby... fammi sapere perchè sei davvero in gamba!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Carlos!!! Grazie anche da parte mia&#8230; Ascolta io ho creato con amici un forum, sul circuito forumfree e stiamo cercando un abile grafico, chi meglio di te potrebbe darci una mano???? Ovviamente è una cosa gratuita, a livello di hobby&#8230; fammi sapere perchè sei davvero in gamba!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Carlos</title>
		<link>http://www.carlosweb.net/2007/02/22/imageready-effetto-dissolvenza-nei-vostri-banner/comment-page-1/#comment-727</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 14:19:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosweb.net/2007/02/22/imageready-effetto-dissolvenza-nei-vostri-banner/#comment-727</guid>
		<description>Ciao, devi giocare con le &quot;blending options&quot; (opzioni di fusione) ed in particolare con il &quot;riempimento gradiente&quot; e con l&#039;opzione &quot;stroke&quot;. Ho aggiunto anche un&#039;ombra esterna (Shadow). Vedrai che provando riuscirai a fare effetti davvero belli :)

Per accedere alle &quot;blending options&quot; devi cliccare con il tasto destro sopra il livello testo e cliccare su questa opzione.

Ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, devi giocare con le &#8220;blending options&#8221; (opzioni di fusione) ed in particolare con il &#8220;riempimento gradiente&#8221; e con l&#8217;opzione &#8220;stroke&#8221;. Ho aggiunto anche un&#8217;ombra esterna (Shadow). Vedrai che provando riuscirai a fare effetti davvero belli <img src='http://www.carlosweb.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Per accedere alle &#8220;blending options&#8221; devi cliccare con il tasto destro sopra il livello testo e cliccare su questa opzione.</p>
<p>Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: dani</title>
		<link>http://www.carlosweb.net/2007/02/22/imageready-effetto-dissolvenza-nei-vostri-banner/comment-page-1/#comment-726</link>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 18:53:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosweb.net/2007/02/22/imageready-effetto-dissolvenza-nei-vostri-banner/#comment-726</guid>
		<description>ciao, come fai a fare quelli effetti di contornato sulla scritta? e quelle sfumature?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao, come fai a fare quelli effetti di contornato sulla scritta? e quelle sfumature?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Izzyweb.it</title>
		<link>http://www.carlosweb.net/2007/02/22/imageready-effetto-dissolvenza-nei-vostri-banner/comment-page-1/#comment-725</link>
		<dc:creator>Izzyweb.it</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2007 17:13:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosweb.net/2007/02/22/imageready-effetto-dissolvenza-nei-vostri-banner/#comment-725</guid>
		<description>Mi sono sempre chiesto  come si faceva un effetto del genere....
Grazie a te Carlos ora lo sò
Sei davvero in gamba Complimenti......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi sono sempre chiesto  come si faceva un effetto del genere&#8230;.<br />
Grazie a te Carlos ora lo sò<br />
Sei davvero in gamba Complimenti&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
