<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Photoshop: creare immagini con effetto matrix</title>
	<atom:link href="http://www.carlosweb.net/2007/02/08/photoshop-creare-immagini-con-effetto-matrix/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carlosweb.net/2007/02/08/photoshop-creare-immagini-con-effetto-matrix/</link>
	<description>Something Cood...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 18:19:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: francesca</title>
		<link>http://www.carlosweb.net/2007/02/08/photoshop-creare-immagini-con-effetto-matrix/comment-page-1/#comment-118374</link>
		<dc:creator>francesca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 20:17:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosweb.net/2007/02/08/photoshop-creare-immagini-con-effetto-matrix/#comment-118374</guid>
		<description>io nn so usare qsto programma sai a ki posso rivolgermi x avere una mia foto trasformata &#039;

grazie mille se puoi aiutarmi e anche se nn puoi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io nn so usare qsto programma sai a ki posso rivolgermi x avere una mia foto trasformata &#8216;</p>
<p>grazie mille se puoi aiutarmi e anche se nn puoi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Carlos</title>
		<link>http://www.carlosweb.net/2007/02/08/photoshop-creare-immagini-con-effetto-matrix/comment-page-1/#comment-115995</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 10:12:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosweb.net/2007/02/08/photoshop-creare-immagini-con-effetto-matrix/#comment-115995</guid>
		<description>Ciao imma, se si paga cosa? Per quanto riguarda Photoshop sì, è un programma a pagamento. Ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao imma, se si paga cosa? Per quanto riguarda Photoshop sì, è un programma a pagamento. Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: imma</title>
		<link>http://www.carlosweb.net/2007/02/08/photoshop-creare-immagini-con-effetto-matrix/comment-page-1/#comment-108476</link>
		<dc:creator>imma</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 13:36:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosweb.net/2007/02/08/photoshop-creare-immagini-con-effetto-matrix/#comment-108476</guid>
		<description>No,ma io non voglio sapere questo.Io voglio solo sapre se si paga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No,ma io non voglio sapere questo.Io voglio solo sapre se si paga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Carlos</title>
		<link>http://www.carlosweb.net/2007/02/08/photoshop-creare-immagini-con-effetto-matrix/comment-page-1/#comment-85963</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 17:35:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosweb.net/2007/02/08/photoshop-creare-immagini-con-effetto-matrix/#comment-85963</guid>
		<description>@Nina: Thanks :D

@Mattia: No non è animata</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Nina: Thanks <img src='http://www.carlosweb.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@Mattia: No non è animata</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mattia</title>
		<link>http://www.carlosweb.net/2007/02/08/photoshop-creare-immagini-con-effetto-matrix/comment-page-1/#comment-77410</link>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 23:14:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosweb.net/2007/02/08/photoshop-creare-immagini-con-effetto-matrix/#comment-77410</guid>
		<description>Ma l&#039;immagine è animata?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma l&#8217;immagine è animata?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Nina</title>
		<link>http://www.carlosweb.net/2007/02/08/photoshop-creare-immagini-con-effetto-matrix/comment-page-1/#comment-61751</link>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 14:19:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosweb.net/2007/02/08/photoshop-creare-immagini-con-effetto-matrix/#comment-61751</guid>
		<description>Bello-bello!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bello-bello!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Carlos</title>
		<link>http://www.carlosweb.net/2007/02/08/photoshop-creare-immagini-con-effetto-matrix/comment-page-1/#comment-48349</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 23:03:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosweb.net/2007/02/08/photoshop-creare-immagini-con-effetto-matrix/#comment-48349</guid>
		<description>Ciao, l&#039;&lt;strong&gt;Outer Glow&lt;/strong&gt; è il &lt;strong&gt;Bagliore Esterno&lt;/strong&gt;. Devi applicare questo effetto e a seconda della dimensione della tua immagine prova a variare (aumentando o diminuendo) la &lt;strong&gt;Dimensione&lt;/strong&gt; (si trova sotto &lt;strong&gt;Elementi&lt;/strong&gt; nella finestra del &lt;strong&gt;Bagliore Esterno&lt;/strong&gt;). Per arrivare a modificare il &lt;strong&gt;Bagliore Esterno&lt;/strong&gt;, segui le seguenti immagini:

&lt;img src=&quot;http://www.carlosweb.net/old-images/effetto-matrix/12outerglow.png&quot; /&gt;

&lt;img src=&quot;http://www.carlosweb.net/old-images/effetto-matrix/14glow.png&quot; /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, l&#8217;<strong>Outer Glow</strong> è il <strong>Bagliore Esterno</strong>. Devi applicare questo effetto e a seconda della dimensione della tua immagine prova a variare (aumentando o diminuendo) la <strong>Dimensione</strong> (si trova sotto <strong>Elementi</strong> nella finestra del <strong>Bagliore Esterno</strong>). Per arrivare a modificare il <strong>Bagliore Esterno</strong>, segui le seguenti immagini:</p>
<p><img src="http://www.carlosweb.net/old-images/effetto-matrix/12outerglow.png" /></p>
<p><img src="http://www.carlosweb.net/old-images/effetto-matrix/14glow.png" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: simone</title>
		<link>http://www.carlosweb.net/2007/02/08/photoshop-creare-immagini-con-effetto-matrix/comment-page-1/#comment-46521</link>
		<dc:creator>simone</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 22:07:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosweb.net/2007/02/08/photoshop-creare-immagini-con-effetto-matrix/#comment-46521</guid>
		<description>quando dici che  

 Adesso riapplicate questo metodo per creare un altro layer (livello) testo mettendo stavolta come grandezza dei caratteri 9pt. Anche stavolta applicate un Outer Glow come abbiamo visto precedentemente, ma con colore #2AFF00:
 cosa dobbiamo fare di preciso che non l&#039;ho capito molto
che a me non mi viene brillante come il tuo alla fine credo che è quello il passaggio che sbaglio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quando dici che  </p>
<p> Adesso riapplicate questo metodo per creare un altro layer (livello) testo mettendo stavolta come grandezza dei caratteri 9pt. Anche stavolta applicate un Outer Glow come abbiamo visto precedentemente, ma con colore #2AFF00:<br />
 cosa dobbiamo fare di preciso che non l&#8217;ho capito molto<br />
che a me non mi viene brillante come il tuo alla fine credo che è quello il passaggio che sbaglio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Carlos</title>
		<link>http://www.carlosweb.net/2007/02/08/photoshop-creare-immagini-con-effetto-matrix/comment-page-1/#comment-630</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 00:12:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosweb.net/2007/02/08/photoshop-creare-immagini-con-effetto-matrix/#comment-630</guid>
		<description>bene ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bene <img src='http://www.carlosweb.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: yaro4as4us</title>
		<link>http://www.carlosweb.net/2007/02/08/photoshop-creare-immagini-con-effetto-matrix/comment-page-1/#comment-629</link>
		<dc:creator>yaro4as4us</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 18:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosweb.net/2007/02/08/photoshop-creare-immagini-con-effetto-matrix/#comment-629</guid>
		<description>grazie 1000!lo cercavo da tempo! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grazie 1000!lo cercavo da tempo! <img src='http://www.carlosweb.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

