<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Illustrator: creare immagini vettoriali con &#8220;Live Trace&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.carlosweb.net/2007/01/15/illustrator-creare-immagini-vettoriali-con-live-trace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carlosweb.net/2007/01/15/illustrator-creare-immagini-vettoriali-con-live-trace/</link>
	<description>Something Cood...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 17:25:08 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Carlos</title>
		<link>http://www.carlosweb.net/2007/01/15/illustrator-creare-immagini-vettoriali-con-live-trace/comment-page-2/#comment-48370</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 23:48:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosweb.net/2007/01/15/illustrator-creare-immagini-vettoriali-con-live-trace/#comment-48370</guid>
		<description>&quot;Ricalco Dinamico&quot; si si è quella!

ciao :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Ricalco Dinamico&#8221; si si è quella!</p>
<p>ciao <img src='http://www.carlosweb.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: gio</title>
		<link>http://www.carlosweb.net/2007/01/15/illustrator-creare-immagini-vettoriali-con-live-trace/comment-page-2/#comment-48313</link>
		<dc:creator>gio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 11:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosweb.net/2007/01/15/illustrator-creare-immagini-vettoriali-con-live-trace/#comment-48313</guid>
		<description>ah ho trovato..si chiama &quot;ricalcolo dinamico&quot; in italiano:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ah ho trovato..si chiama &#8220;ricalcolo dinamico&#8221; in italiano:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: gio</title>
		<link>http://www.carlosweb.net/2007/01/15/illustrator-creare-immagini-vettoriali-con-live-trace/comment-page-2/#comment-48310</link>
		<dc:creator>gio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 09:39:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosweb.net/2007/01/15/illustrator-creare-immagini-vettoriali-con-live-trace/#comment-48310</guid>
		<description>bella Carlos, sei un grande!ùsenti ma io ho illustartor cs4 poi non trova questa opzione live trace anche se è in italiano...c è scritto solo tracciamento e poi non c è qopzioni tracciamento</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bella Carlos, sei un grande!ùsenti ma io ho illustartor cs4 poi non trova questa opzione live trace anche se è in italiano&#8230;c è scritto solo tracciamento e poi non c è qopzioni tracciamento</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Carlos</title>
		<link>http://www.carlosweb.net/2007/01/15/illustrator-creare-immagini-vettoriali-con-live-trace/comment-page-2/#comment-19038</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 16:24:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosweb.net/2007/01/15/illustrator-creare-immagini-vettoriali-con-live-trace/#comment-19038</guid>
		<description>Felice che ti sia piaciuta :) ! Grazie per i complimenti!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felice che ti sia piaciuta <img src='http://www.carlosweb.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ! Grazie per i complimenti!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: patrizia</title>
		<link>http://www.carlosweb.net/2007/01/15/illustrator-creare-immagini-vettoriali-con-live-trace/comment-page-2/#comment-18135</link>
		<dc:creator>patrizia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 10:23:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosweb.net/2007/01/15/illustrator-creare-immagini-vettoriali-con-live-trace/#comment-18135</guid>
		<description>complimenti grazie mille per la tua guida perfetta!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>complimenti grazie mille per la tua guida perfetta!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Carlos</title>
		<link>http://www.carlosweb.net/2007/01/15/illustrator-creare-immagini-vettoriali-con-live-trace/comment-page-2/#comment-9406</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 23:31:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosweb.net/2007/01/15/illustrator-creare-immagini-vettoriali-con-live-trace/#comment-9406</guid>
		<description>Ciao, perdona il ritardo della mia risposta.

Quello che chiedi è possibile, infatti quando vettorializzi, puoi decidere il colore di ogni parte di tracciato del disegno; anche nella mia immagine subito dopo la vettorializzazione, il colore è nero su sfondo bianco:

&lt;img src=&quot;http://www.carlosweb.net/old-images/live-trace/07latexp.png&quot; /&gt;

E partendo da questo risultato puoi cambiare colore a tutto quello che desideri.

Se hai ancora bisogno di aiuto non esitare a chiedere :)

Ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, perdona il ritardo della mia risposta.</p>
<p>Quello che chiedi è possibile, infatti quando vettorializzi, puoi decidere il colore di ogni parte di tracciato del disegno; anche nella mia immagine subito dopo la vettorializzazione, il colore è nero su sfondo bianco:</p>
<p><img src="http://www.carlosweb.net/old-images/live-trace/07latexp.png" /></p>
<p>E partendo da questo risultato puoi cambiare colore a tutto quello che desideri.</p>
<p>Se hai ancora bisogno di aiuto non esitare a chiedere <img src='http://www.carlosweb.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: giuseppe</title>
		<link>http://www.carlosweb.net/2007/01/15/illustrator-creare-immagini-vettoriali-con-live-trace/comment-page-2/#comment-8033</link>
		<dc:creator>giuseppe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 11:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosweb.net/2007/01/15/illustrator-creare-immagini-vettoriali-con-live-trace/#comment-8033</guid>
		<description>ciao e complimenti per la guida
ho una piccola domanda da farti
io devi stampare dei loghi su delle magliette e mi servono immagini vettoriali con max 3 colori
e possibile vettorializzare il logo senza sfondo colorato?
per farmi capire meglio 
come la tua foto ma senza il colore magenta attorno
e casomai avere la possibilità di cambiare il colore nero dell&#039;immagine in altri colori</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao e complimenti per la guida<br />
ho una piccola domanda da farti<br />
io devi stampare dei loghi su delle magliette e mi servono immagini vettoriali con max 3 colori<br />
e possibile vettorializzare il logo senza sfondo colorato?<br />
per farmi capire meglio<br />
come la tua foto ma senza il colore magenta attorno<br />
e casomai avere la possibilità di cambiare il colore nero dell&#8217;immagine in altri colori</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Carlos</title>
		<link>http://www.carlosweb.net/2007/01/15/illustrator-creare-immagini-vettoriali-con-live-trace/comment-page-2/#comment-2626</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 10:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosweb.net/2007/01/15/illustrator-creare-immagini-vettoriali-con-live-trace/#comment-2626</guid>
		<description>Ciao devi cliccare sulla freccetta a destra per far apparire i colori. Il simbolo con la riga rossa significa &quot;nessun riempimento&quot;.

Ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao devi cliccare sulla freccetta a destra per far apparire i colori. Il simbolo con la riga rossa significa &#8220;nessun riempimento&#8221;.</p>
<p>Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: simone</title>
		<link>http://www.carlosweb.net/2007/01/15/illustrator-creare-immagini-vettoriali-con-live-trace/comment-page-2/#comment-2422</link>
		<dc:creator>simone</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 14:03:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosweb.net/2007/01/15/illustrator-creare-immagini-vettoriali-con-live-trace/#comment-2422</guid>
		<description>ciao per fortuna ke ho scoperto queste guide perchè ne ho trovate di vere confusionarie!!! Cmq nella foto riesco a farla diventare come nelle esempio però nn mi compare nella barra &#039;&#039;fill&#039;&#039; con i vari colori!!! xchè? ma al suo posto un quadrato tagliato di rosso...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao per fortuna ke ho scoperto queste guide perchè ne ho trovate di vere confusionarie!!! Cmq nella foto riesco a farla diventare come nelle esempio però nn mi compare nella barra &#8221;fill&#8221; con i vari colori!!! xchè? ma al suo posto un quadrato tagliato di rosso&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Creazione di wallpapers vector-brushes-colors-effects - adobesoftwares.com- Forum</title>
		<link>http://www.carlosweb.net/2007/01/15/illustrator-creare-immagini-vettoriali-con-live-trace/comment-page-2/#comment-1516</link>
		<dc:creator>Creazione di wallpapers vector-brushes-colors-effects - adobesoftwares.com- Forum</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 15:26:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosweb.net/2007/01/15/illustrator-creare-immagini-vettoriali-con-live-trace/#comment-1516</guid>
		<description>[...] e se vuoi puoi presentarti a tutti nell&#039;area welcome.  Il link che cerchi si </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] e se vuoi puoi presentarti a tutti nell&#8217;area welcome.  Il link che cerchi si</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
